- Грузоподъемность: 0,5 т
- Тип: Скоба такелажная G2130
- Вес: 0,10 кг
- Размер: 1/4"
- Назначение: крепежный элемент специального назначения
- Торговая марка (производитель): Китай
Скоба такелажная применяется для крепления стальных тросов и цепей между собой, а также для их крепления к чему-либо, например к различным грузам.
Размер/дюйм | Грузоподъемность, тн | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
1/4'' | 0.50 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.80 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 6.35 | 0.05 |
5/16'' | 0.75 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.30 | 19.1 | 53.0 | 37.3 | 7.85 | 0.10 |
3/8'' | 1.00 | 16.8 | 11.20 | 36.6 | 9.65 | 26.20 | 23.1 | 63.0 | 45.2 | 9.65 | 0.15 |
7/16'' | 1.50 | 19.1 | 12.70 | 42.9 | 11.20 | 29.50 | 26.9 | 74.0 | 51.5 | 11.20 | 0.22 |
1/2'' | 2.00 | 20.6 | 16.00 | 47.8 | 12.70 | 33.30 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 12.70 | 0.36 |
5/8'' | 3.25 | 26.9 | 19.10 | 60.5 | 16.00 | 42.90 | 38.1 | 106.0 | 74.5 | 17.50 | 0.62 |
3/4'' | 4.75 | 31.8 | 22.40 | 71.5 | 19.10 | 51.00 | 46.0 | 126.0 | 89.0 | 20.60 | 1.23 |
7/8'' | 6.50 | 36.6 | 25.40 | 84.0 | 22.40 | 58.00 | 53.0 | 148.0 | 102.0 | 24.60 | 1.79 |
1'' | 8.50 | 42.9 | 28.70 | 95.5 | 25.40 | 68.50 | 60.5 | 167.0 | 119.0 | 26.90 | 2.28 |
1 1/8'' | 9.50 | 46.0 | 31.80 | 108.0 | 28.70 | 74.00 | 68.5 | 190.0 | 131.0 | 31.80 | 3.75 |
1 1/4'' | 12.00 | 51.5 | 35.10 | 119.0 | 31.80 | 82.50 | 76.0 | 210.0 | 146.0 | 35.10 | 5.31 |
1 3/8'' | 13.50 | 57.0 | 38.10 | 133.0 | 35.10 | 92.00 | 84.0 | 233.0 | 162.0 | 38.10 | 7.18 |
1 1/2'' | 17.00 | 60.5 | 41.40 | 146.0 | 38.10 | 98.50 | 92.0 | 254.0 | 175.0 | 41.10 | 8.62 |
1 3/4'' | 25.00 | 73.0 | 51.00 | 178.0 | 44.50 | 127.00 | 106.0 | 313.0 | 225.0 | 57.00 | 15.40 |
2'' | 35.00 | 82.5 | 57.00 | 197.0 | 51.00 | 146.00 | 122.0 | 348.0 | 253.0 | 61.00 | 23.70 |
2 1/2'' | 55.00 | 105.0 | 70.00 | 267.0 | 66.50 | 184.00 | 145.0 | 453.0 | 327.0 | 79.50 | 44.60 |
3'' | 85.00 | 127.0 | 82.50 | 330.0 | 76.00 | 200.00 | 165.0 | 546.0 | 365.0 | 92.00 | 70.00 |
3 1/2'' | 120.00 | 133.0 | 95.50 | 372.0 | 92.00 | 229.00 | 203.0 | 626.0 | 419.0 | 105.00 | 120.00 |
- Самовывоз со склада: Киев, Одесса, Кривой Рог
- Службой доставки по Украине: Новая почта, SAT, Деливери
- Курьерская доставка: по Киеву
- Безналичный расчет с НДС
- 50% предоплата за товар