- Вантажопідйомність: 3,25 тонн
- Тип: Скоба такелажна G210
- Вага: 0,60 кг
- Розмір: 5/8"
- Призначення: кріпильний елемент спеціального призначення
- Торгова марка (виробник): Китай
Скоба такелажная застосовується для кріплення сталевих тросів і ланцюгів між собою, а також для їх кріплення до чого-небудь, наприклад до різних вантажів.
| Розмір дюйм | Вантажопідйомність, тн | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | |||
| 1/4" | 0.50 | 11.90 | 7.85 | 6.35 | 6.35 | 24.60 | 15.50 | 22.40 | 40.40 | 4.85 | 35.10 | 0.05 |
| 5/16" | 0.75 | 13.50 | 9.60 | 7.85 | 7.85 | 29.50 | 19.10 | 26.20 | 48.50 | 5.60 | 42.20 | 0.08 |
| 3/8" | 1.00 | 16.80 | 11.20 | 9.65 | 9.65 | 35.80 | 23.10 | 31.80 | 58.50 | 6.35 | 51.50 | 0.13 |
| 7/16" | 1.50 | 19.10 | 12.70 | 11.20 | 11.20 | 41.40 | 26.90 | 36.60 | 67.50 | 7.85 | 60.50 | 0.20 |
| 1/2" | 2.00 | 20.60 | 16.00 | 12.70 | 12.70 | 46.00 | 30.20 | 41.40 | 77.00 | 9.65 | 68.50 | 0.27 |
| 5/8" | 3.25 | 26.90 | 19.10 | 15.70 | 16.00 | 58.50 | 38.10 | 51.00 | 95.50 | 11.20 | 85.00 | 0.57 |
| 3/4" | 4.75 | 31.80 | 22.40 | 20.60 | 19.10 | 70.00 | 46.00 | 60.50 | 115.00 | 12.70 | 101.00 | 1.20 |
| 7/8" | 6.50 | 36.60 | 25.40 | 24.60 | 22.40 | 81.00 | 53.00 | 71.50 | 135.00 | 12.70 | 114.00 | 1.43 |
| 1" | 8.50 | 42.90 | 28.70 | 25.40 | 25.40 | 93.50 | 60.50 | 81.00 | 151.00 | 14.20 | 129.00 | 2.15 |
| 1 1/8" | 9.50 | 46.00 | 31.80 | 31.80 | 28.70 | 103.00 | 68.50 | 91.00 | 172.00 | 16.00 | 142.00 | 3.06 |
| 1 1/4" | 12.00 | 51.50 | 35.10 | 35.10 | 31.80 | 115.00 | 76.00 | 100.00 | 191.00 | 17.50 | 156.00 | 4.11 |
| 1 3/8" | 13.50 | 57.00 | 38.10 | 38.10 | 35.10 | 127.00 | 84.00 | 111.00 | 210.00 | 19.10 | 174.00 | 5.28 |
| 1 1/2" | 17.00 | 60.50 | 41.40 | 41.10 | 38.10 | 137.00 | 92.00 | 122.00 | 230.00 | 20.60 | 187.00 | 7.23 |
| 1 3/4" | 25.00 | 73.00 | 51.00 | 54.00 | 44.50 | 162.00 | 106.00 | 146.00 | 279.00 | 25.40 | 231.00 | 12.10 |
| 2" | 35.00 | 82.50 | 57.00 | 51.00 | 51.00 | 184.00 | 122.00 | 172.00 | 312.00 | 31.00 | 263.00 | 19.20 |
| 2 1/2" | 55.00 | 105.00 | 70.00 | 66.50 | 66.50 | 238.00 | 145.00 | 203.00 | 377.00 | 35.10 | 330.00 | 32.50 |
- Самовивіз зі складу, після отримання повідомлення про готовність замовлення до видачі: Київ, пр-т Берестейський, 67 , Кривой Ріг, вул. Прорізна, 89
- Доставка по Україні службою доставки у відділення: Нова пошта, SAT
- Доставка по Україні службою доставки за адресою ("від дверей до дверей"): Нова пошта
- Доставка по Києву за адресою ("від дверей до дверей"): по Київу
- Оплата при отриманні товару
- Онлайн LiqPay (Приват24, Visa/MasterCard)
- Безготівковий розрахунок з ПДВ (р/р ТОВ "ТВК Метиз" UA34 322669 00000 26003300192061)

