- Вантажопідйомність: 4,75 т
- Тип: Скоба такелажна G209
- Вага: 1,20 кг
- Розмір: 3/4"
- Призначення: кріпильний елемент спеціального призначення
- Торгова марка (виробник): Китай
Скоба такелажная застосовується для кріплення сталевих тросів і ланцюгів між собою, а також для їх кріплення до чого-небудь, наприклад до різних вантажів.
Розмір дюйм | Вантажопідйомність, тн | Розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | N | |||
1/4" | 0.50 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 | 0.05 |
5/16" | 0.75 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.0 | 5.60 | 42.2 | 7.85 | 0.09 |
3/8" | 1.00 | 16.8 | 11.20 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.0 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 0.14 |
7/16" | 1.50 | 19.1 | 12.70 | 42.9 | 11.20 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.85 | 60.5 | 11.20 | 0.17 |
1/2" | 2.00 | 20.6 | 16.00 | 47.8 | 12.70 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.70 | 0.33 |
5/8" | 3.25 | 26.9 | 19.10 | 60.5 | 16.00 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106.0 | 11.20 | 85.0 | 17.50 | 0.62 |
3/4" | 4.75 | 31.8 | 22.40 | 71.5 | 19.10 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126.0 | 12.70 | 101.0 | 20.60 | 1.07 |
7/8" | 6.50 | 36.6 | 25.40 | 84.0 | 22.40 | 58.0 | 53.0 | 102.0 | 148.0 | 12.70 | 114.0 | 24.60 | 1.64 |
1" | 8.50 | 42.9 | 28.70 | 95.5 | 25.40 | 68.5 | 60.5 | 119.0 | 167.0 | 14.20 | 129.0 | 26.90 | 2.28 |
1 1/8" | 9.50 | 46.0 | 31.80 | 108.0 | 29.50 | 74.0 | 68.5 | 131.0 | 190.0 | 16.00 | 142.0 | 31.80 | 3.36 |
1 1/4" | 12.00 | 51.5 | 35.10 | 119.0 | 32.80 | 92.5 | 76.0 | 146.0 | 210.0 | 17.50 | 156.0 | 35.10 | 4.31 |
1 3/8" | 13.50 | 57.0 | 38.10 | 133.0 | 36.10 | 92.0 | 84.0 | 162.0 | 233.0 | 19.10 | 174.0 | 38.10 | 6.14 |
1 1/2" | 17.00 | 60.5 | 41.40 | 146.0 | 39.10 | 98.5 | 92.0 | 175.0 | 254.0 | 20.60 | 187.0 | 41.10 | 7.80 |
1 3/4" | 25.00 | 73.0 | 51.00 | 178.0 | 46.70 | 127.0 | 106.0 | 225.0 | 313.0 | 25.40 | 231.0 | 57.00 | 12.60 |
2" | 35.00 | 82.5 | 57.00 | 197.0 | 53.00 | 146.0 | 122.0 | 253.0 | 348.0 | 31.00 | 263.0 | 61.00 | 20.40 |
2 1/2" | 55.00 | 105.0 | 70.00 | 267.0 | 69.00 | 184.0 | 145.0 | 327.0 | 453.0 | 35.10 | 330.0 | 79.50 | 38.90 |
- Самовивіз зі складу: Київ, Одеса, Кривой Ріг
- Службою доставки по Україні: Нова пошта, SAT, Делівері
- Кур'єрська доставка: по Київу
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- 50% передплата за товар